[ Quadros
estatísticos ]
| Ano | Falecimento | Laicização | Regresso ao Exterior | Elevação ao Episcopado | Passagem para o Clero Diocesano | Sem Declaração de Motivo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 60 | 9 | 55 | 5 | 6 | - | 135 |
| 1965 | 70 | 20 | 62 | 3 | 4 | - | 159 |
| 1966 | 59 | 34 | 72 | 4 | 21 | - | 190 |
| 1967 | 64 | 55 | 171 | 10 | 52 | - | 352 |
| 1968 | 65 | 65 | 64 | 2 | 36 | - | 232 |
| 1969 | 76 | 75 | 214 | 3 | 30 | 6 | 404 |
| 1970 | 63 | 127 | 124 | 7 | 6 | - | 327 |
| 1971 | 74 | 118 | 115 | 13 | 11 | 2 | 333 |
| 1972 | 85 | 102 | 104 | 3 | 27 | - | 321 |
| 1973 | 75 | 132 | 74 | 3 | 15 | - | 299 |
| 1974 | 70 | 140 | 108 | 2 | 53 | 2 | 375 |
| 1975 | 88 | 131 | 88 | 13 | 39 | 1 | 360 |
| 1976 | 94 | 102 | 77 | 4 | 39 | 1 | 317 |
| 1977 | 76 | 77 | 69 | - | 19 | - | 241 |
| 1978 | 76 | 47 | 78 | 6 | 10 | 7 | 224 |
| 1979 | 83 | 36 | 67 | 10 | 28 | 3 | 227 |
| 1980 | 36 | 15 | 12 | 2 | 8 | 4 | 77 |
| 1981 | 60 | 51 | 40 | 11 | 36 | 4 | 202 |
| 1982 | 62 | 24 | 57 | 5 | 10 | 12 | 170 |
| 1983 | 79 | 26 | 59 | 8 | 14 | 1 | 187 |
| 1984 | 108 | 83 | 106 | 9 | 36 | 11 | 353 |
| 1985 | 70 | 69 | 95 | 1 | 32 | 10 | 277 |
| 1986 | 120 | 47 | 79 | 6 | 17 | 12 | 281 |
| 1987 | 89 | 40 | 112 | 4 | 19 | 27 | 291 |
| 1988 | 82 | 48 | 106 | 12 | 12 | - | 260 |
| 1989 | 114 | 38 | 96 | 10 | 17 | - | 275 |
| 1990 | 125 | 36 | 107 | 4 | 18 | 2 | 292 |
| 1991 | 101 | 42 | 108 | 2 | 12 | 1 | 266 |
| 1992 | 136 | 28 | 98 | 2 | 18 | 5 | 287 |
| 1993 | 157 | 57 | 66 | 1 | 23 | - | 304 |
| 1994 | 98 | 40 | 92 | 3 | 17 | 2 | 252 |
| 1995 | 109 | 31 | 75 | 4 | 13 | - | 232 |
| 1996 | 107 | 42 | 99 | 5 | 33 | 3 | 288 |
| 1997 | 116 | 35 | 81 | 13 | 24 | 2 | 271 |
| 1998 | 132 | 29 | 89 | 8 | 31 | 3 | 292 |
| 1999 | 125 | 43 | 130 | 16 | 28 | 7 | 349 |
| 2000 | 98 | 33 | 67 | 4 | 17 | 2 | 221 |
Obs: Melhor visualizada com uma resolução igual ou maior que 800 x 600 pontos.
1 Falecidos, laicizados, transferidos para o exterior,
etc.
FONTE: CERIS - Departamento de Estatística e Pesquisas Sociológicas
[ Quadros Estatísticos ] [ Topo da página ]