NÚMERO DE PRESBÍTEROS BRASILEIROS1 E ESTRANGEIROS

BRASIL 1970/2000

Quadro 14

 

[ Quadros estatísticos ] Anterior ] Próxima ]

 

Ano Contingente Total Do Clero Diocesano Do Clero dos Institutos
Total Brasileiros Estrangeiros Sem Declaração Total Brasileiros Estrangeiros Sem Declaração
1970 13.092 5.040 3.866 1.093 81 8.052 3.788 4.262 2
1971 12.941 4.956 3.828 1.065 63 7.985 3.763 4.220 2
1972 12.868 4.974 3.840 1.089 45 7.894 3.736 4.158 -
1973 12.713 4.936 3.803 1.104 29 7.777 3.686 4.091 -
1974 12.630 4.951 3.784 1.147 20 7.679 3.660 4.019 -
1975 12.589 4.952 3.777 1.172 3 7.637 3.620 4.017 -
1976 12.596 4.992 3.814 1.175 3 7.604 3.588 4.016 -
1977 12.582 4.989 3.808 1.173 8 7.593 3.612 3.977 4
1978 12.629 5.022 3.918 1.100 4 7.607 3.692 3.908 7
1979 12.617 5.143 4.001 1.126 16 7.474 3.582 3.880 12
1980 12.688 5.159 4.010 1.102 47 7.529 3.643 3.884 2
1981 12.723 5.159 4.041 1.093 25 7.564 3.773 3.791 -
1982 12.838 5.242 4.137 1.089 16 7.596 4.037 3.559 -
1983 12.970 5.304 4.226 1.073 5 7.666 4.170 3.487 9
1984 13.154 5.433 4.415 1.018 - 7.721 3.984 3.719 18
1985 13.207 5.551 4.623 928 - 7.656 4.293 3.363 -
1986 13.436 5.793 4.870 923 - 7.643 4.087 3.536 20
1987 13.537 5.918 5.015 900 3 7.619 4.463 3.140 16
1988 13.892 6.169 5.267 901 1 7.723 4.613 3.106 4
1989 14.149 6.412 5.480 931 1 7.737 4.696 3.037 4
1990 14.198 6.560 5.607 952 1 7.638 4.720 2.913 5
1991 14.419 6.789 5.837 951 1 7.630 4.755 2.873 2
1992 14.708 7.075 6.141 934 - 7.633 4.830 2.803 -
1993 14.826 7.286 6.360 924 2 7.540 4.806 2.734 -
1994 15.126 7.541 6.625 914 2 7.585 4.910 2.674 1
1995 15.310 7.724 6.810 911 3 7.586 4.967 2.618 1
1996 15.652 8.021 7.108 913 - 7.631 5.066 2.565 -
1997 15.879 8.263 7.331 932 1 7.616 5.125 2.491 -
1998 16.120 8.542 7.577 961 4 7.578 5.180 2.397 1
1999 16.516 8.937 8.024 912 1 7.579 5.284 2.289 6
2000 16.772 9.207 8.295 911 1 1.565 5.319 2.237 9

Obs: Melhor visualizada com uma resolução igual ou maior que 800 x 600 pontos.

 

1  Inclusive os naturalizados.

FONTE: CERIS - Departamento de Estatística e Pesquisas Sociológicas

 

[ Quadros Estatísticos ] [ Topo da página ]