EVOLUÇÃO DO CONTINGENTE DE RELIGIOSAS PROFESSAS, POR REGIONAL DA CNBB

BRASIL 1990/2000

Quadro 16c

 

[ Quadros estatísticos ] Anterior ] Acima ]

(Continuação)

REGIONAIS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                     
NOROESTE - - - - - - - - - - 398
NORTE 1 730 768 763 757 767 766 802 817 793 800 433
NORTE 2 852 836 851 854 860 877 898 908 926 918 917
NORDESTE 1 1.398 1.417 1.426 1.432 1.443 1.460 1.452 1.436 1.450 1.481 1.508
NORDESTE 2 2.684 2.666 2.674 2.631 2.623 2.556 2.548 2.549 2.507 2.501 2.440
NORDESTE 3 1.690 1.712 1.652 1.684 1.712 1.734 1.761 1.765 1.744 1.828 1.824
NORDESTE 4 339 359 366 384 396 378 383 381 383 364 363
NORDESTE 5 572 569 592 593 626 610 615 617 615 609 594
LESTE 1 2.843 2.779 2.732 2.714 2.659 2.645 2.622 2.568 2.539 2.518 2.476
LESTE 2 4.322 4.305 4.345 4.259 4.221 4.260 4.231 4.217 4.181 4.140 4.139
SUL 1 7.598 7.559 7.479 7.390 7.282 7.246 7.139 7.108 6.994 6.887 6.844
SUL 2 2.764 2.784 2.746 2.734 2.745 2.747 2.711 2.673 2.635 3.023 2.991
SUL 3 5.557 5.484 5.452 5.328 5.254 5.198 5.147 5.069 5.000 4.941 4.861
SUL 4 1.806 1.784 1.748 1.737 1.718 1.698 1.660 1.628 1.630 1.606 1.535
CENTRO-OESTE 1.407 1.303 1.395 1.378 1.390 1.400 1.401 1.427 1.423 1.489 1.473
OESTE 1 362 353 34 346 363 355 346 339 344 346 349
OESTE 2 479 497 496 490 499 480 474 502 513 499 501
CIRC.PESSOAIS 348 441 350 356 370 383 362 340 333 0 0
Não distribuídas1 1.629 1.626 1.759 1.846 1.885 1.984 2.021 2.012 1.998 2.023 2.086
                     
T O T A L 37.380 37.242 37.171 36.913 36.813 36.778 36.573 36.356 36.008 35.973 35.732

Obs: Melhor visualizada com uma resolução igual ou maior que 800 x 600 pontos.

 

1  Não estão distribuídas: as exclaustradas e licenciadas e as no exterior por motivo de estudo ou trabalho.

FONTE: CERIS - Departamento de Estatística e Pesquisas Sociológicas

 

[ Quadros estatísticos ] [ Topo da página ]