DADOS GERAIS DOS INSTITUTOS SECULARES FEMININOS

BRASIL 1970/2000

Quadro 17

 

[ Quadros estatísticos ] Anterior ] Próxima ]

 

Ano Institutos Sedes de Governo Residências Comuns Consagradas Consagradas Candidatas Egressas
1970 25 25 137 733 110 7
1971 24 24 135 767 64 13
1972 24 24 147 827 80 8
1973 24 24 148 833 60 18
1974 23 23 162 902 113 17
1975 23 25 164 947 92 9
1976 22 23 166 874 68 12
1977 22 23 166 882 129 7
1978 22 23 169 880 94 10
1979 22 23 169 880  - -
1980 21 22 163 860 48 17
1981 20 21 161 859 66 12
1982 20 21 158 856 36 8
1983 19 20 166 883 66 16
1984 24 29 140 880 56 8
1985 27 32 146 938 111 14
1986 26 31 136 975 119 14
1987 26 30 142 998 108 13
1988 32 36 123 1.197 97 11
1989 32 36 125 1.326 107 4
1990 32 36 126 1.380 131 7
1991 32 36 130 1.539 147 14
1992 32 36 134 1.563 198 9
1993 31 35 109 1.461 175 18
1994 31 35 114 1.539 162 8
1995 31 34 87 1.477 157 14
1996 31 35 85 1.535 173 12
1997 30 34 87 1.462 166 13
1998 30 34 88 1.492 170 12
1999 32 36 89 1.601 195 16
2000 32 36 88 1.578 230 35

Obs: Melhor visualizada com uma resolução igual ou maior que 800 x 600 pontos.

 

 

FONTE: CERIS - Departamento de Estatística e Pesquisas Sociológicas

 

[ Quadros Estatísticos ] [ Topo da página ]