DADOS GERAIS DOS INSTITUTOS MASCULINOS E FEMININOS 

(Institutos Religiosos e Sociedades de Vida Apostólica) 

BRASIL - 1990/2000

Quadro 3b

 

 

ANO Institutos

Sedes de Governo ou Representações

Residências Professos Professas
Presbí- teros Diáconos Perm. Irmãos
Inst. Clericais Inst. Laicais
Masc Fem Inst. Masc Inst. Fem Inst. Masc Inst. Fem Votos Temp. Votos Perp. Votos Temp. Votos Perp. Votos Temp. Votos Perp.
1990 161 406 295 586 3.185 5.992 7.638 37 997 1.270 100 809 6.353 31.027
1991 161 405 293 591 3.169 6.012 7.630 43 1.128 1.423 97 826 6.234 31.008
1992 162 405 288 600 3.142 6.068 7.633 37 1.020 1.693 123 817 6.091 31.080
1993 160 405 287 601 3.101 6.116 7.540 28 1.122 1.637 147 780 5.845 31.068
1994 160 417 287 617 3.061 6.185 7.585 29 1.250 1.460 141 772 5.412 31.399
1995 160 420 289 624 3.053 6.188 7.586 23 1.239 1.350 135 778 5.487 31.291
1996 161 424 288 631 3.063 6.220 7.631 22 1.426 1.324 144 747 5.397 31.176
1997 163 426 287 636 3.011 6.239 7.616 23 1.433 1.302 125 767 5.304 31.052
1998 164 431 287 644 2.965 6.242 7.578 24 1.407 1.328 108 672 5.298 30.710
1999 162 446 283 663 2.928 6.287 7.579 20 1.503 1.240 119 732 5.560 30.413
2000 162 447 284 666 2.892 6.263 7.565 20 1.772 1.198 114 756 5.565 30.127

 

 

FONTE: CERIS - Departamento de Estatística e Pesquisas Sociológicas