MOVIMENTO ANUAL DO CONTINGENTE PRESBITERAL DIOCESANO

BRASIL 1964/2000

Quadro 7

ANO CONTINGENTE TOTAL ENTRADAS SAÍDAS 1
Ordenados Vindos do Exterior Vindos do Presbitério dos Institutos Re-incluídos
1964 5.101 71 2 6 - 59
1965 5.104 66 7 4 - 74
1966 5.130 71 53 21 - 119
1967 5.218 79 93 52 - 136
1968 5.226 123 62 36 - 213
1969 5.142 66 62 30 - 242
1970 5.040 73 99 6 - 280
1971 4.956 44 26 11 - 165
1972 4.974 114 60 27 - 183
1973 4.936 111 37 15 - 201
1974 4.951 105 52 53 - 195
1975 4.952 108 81 39 - 227
1976 4.992 103 28 39 - 130
1977 4.989 91 62 19 - 175
1978 5.022 133 36 10 - 146
1979 5.143 123 65 28 - 95
1980 5.159 114 53 8 - 159
1981 5.159 69 31 36 - 136
1982 5.242 165 44 10 - 136
1983 5.304 179 44 14 - 175
1984 5.433 221 29 36 - 157
1985 5.551 209 23 32 - 146
1986 5.793 316 36 17 - 127
1987 5.918 260 34 19 - 188
1988 6.169 360 30 12 2 153
1989 6.412 378 35 17 9 196
1990 6.560 204 31 18 9 114
1991 6.789 349 33 12 9 174
1992 7.075 445 37 18 13 227
1993 7.286 335 36 23 2 185
1994 7.541 455 31 18 5 203
1995 7.724 316 24 13 10 180
1996 8.021 422 44 33 12 214
1997 8.263 344 44 24 20 190
1998 8.542 400 24 31 11 187
1999 8.937 548 26 28 18 225
2000 9.207 396 26 17 15 184

 

1  Falecidos, laicizados, transferidos para o exterior, etc.

FONTE: CERIS - Departamento de Estatística e Pesquisas Sociológicas