BAIXAS NO PRESBITÉRIO DIOCESANO SEGUNDO MOTIVOS DIVERSOS

BRASIL 1964/2000

Quadro 8

 

[ Quadros estatísticos ] Anterior ] Próxima ]

 

ANO Falecimento Laicização Regresso ao Exterior Elevação ao Episcopado Passagem para o Clero dos Institutos Sem Declaração de Motivo TOTAL
1964 45 8 3 3 - - 59
1965 61 4 4 5 - - 74
1966 51 33 24 7 1 3 119
1967 67 43 8 3 - 15 136
1968 66 91 43 1 4 8 213
1969 84 92 28 3 1 34 242
1970 61 162 39 4 2 12 280
1971 50 76 27 6 6 - 165
1972 58 78 32 2 4 9 183
1973 74 94 26 5 2 - 201
1974 73 80 29 8 5 - 195
1975 75 109 25 7 11 - 227
1976 53 36 30 5 6 - 130
1977 63 52 49 8 3 - 175
1978 59 44 33 8 2 - 146
1979 67 13 6 4 5 - 95
1980 59 58 37 2 3 - 159
1981 57 30 33 6 10 - 136
1982 82 22 24 6 2 - 136
1983 78 49 39 5 4 - 175
1984 72 35 31 4 15 - 157
1985 88 26 27 2 3 - 146
1986 81 19 20 3 4 - 127
1987 107 41 36 3 1 - 188
1988 86 28 25 4 7 3 153
1989 110 45 29 4 6 2 196
1990 62 30 14 6 1 1 114
1991 103 34 24 3 6 4 174
1992 110 40 35 - 5 37 227
1993 108 35 33 7 1 1 185
1994 124 35 32 3 3 6 203
1995 102 40 22 10 3 3 180
1996 104 50 40 5 5 9 213
1997 111 34 29 14 0 2 190
1998 107 41 23 10 4 2 187
1999 93 36 79 6 4 7 225
2000 91 50 29 7 5 0 184

Obs: Melhor visualizada com uma resolução igual ou maior que 800 x 600 pontos.

 

FONTE: CERIS - Departamento de Estatística e Pesquisas Sociológicas

 

[ Quadros estatísticos ] [ Topo da página ]