EVOLUÇÃO DO CONTINGENTE PRESBITERAL DOS INSTITUTOS NOS DIVERSOS REGIONAIS DA CNBB

BRASIL 1988/2000

Quadro 9c

 

[ Quadros estatísticos ] Anterior ] Acima ]

(Continuação)

REGIONAIS

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
                         
NOROESTE - - - - - - - -- - - - - 107
NORTE 1 303 318 304 303 300 301 292 292 300 291 295 286 177
NORTE 2 250 251 258 262 258 256 257 260 258 263 263 265 261
NORDESTE 1 149 155 154 165 165 165 177 175 162 175 182 188 195
NORDESTE 2 346 336 334 330 318 317 330 317 329 314 317 326 328
NORDESTE 3 320 320 320 321 335 335 334 332 335 338 331 324 322
NORDESTE 4 196 215 58 57 58 59 61 62 62 61 59 58 58
NORDESTE 5 - - 144 150 148 149 156 141 142 147 140 143 151
LESTE 1 610 602 591 591 576 541 526 540 534 545 542 526 513
LESTE 2 900 894 867 883 886 873 872 885 890 864 847 849 846
SUL 1 1.663 1.634 1.611 1.584 1.602 1.568 571 585 1.585 1.587 1.603 1.616 1.606
SUL 2 875 888 856 844 839 832 834 819 823 816 830 873 878
SUL 3 702 699 704 695 698 690 707 696 695 699 681 670 657
SUL 4 341 353 346 350 336 326 323 315 315 298 283 294 299
CENTRO-OESTE 361 380 372 370 367 364 382 374 375 377 392 400 405
OESTE 1 175 174 172 169 171 162 167 170 161 169 158 162 164
OESTE 2 135 137 142 135 136 132 126 134 143 140 143 150 160
CIRC. PESSOAIS 85 77 77 74 70 73 63 70 73 72 71 14 13
Não distribuídos1 312 304 328 347 370 397 407 419 449 460 441 435 425
                         

T O T A L

7.723 7.737 7.638 7.630 7.633 7.540 7.585 7.586 7.631 7.616 7.578 7.579 7.565

Obs: Melhor visualizada com uma resolução igual ou maior que 800 x 600 pontos.

 

1 Não estão distribuídos: os sem destinação na data do encerramento da apuração e os no exterior por motivo de estudo ou trabalho.

FONTE: CERIS - Departamento de Estatística e Pesquisas Sociológicas

 

[ Quadros estatísticos ] [ Topo da página ]